资料下载:
HP35006-D 液晶屏规格书
HP35006-DRT电阻触摸屏规格书
HP35006-DCT 等边框电容触摸屏规格书
HP35006-DCT 大边框电容触摸屏规格书
IC资料:ST7796U规格书
| 产 品 简 介 |
| 产品名称: | 3.5英寸TFT液晶屏 |
| 产品型号: | HP35006 | 面板类型 | IPS(全视角) |
| 内置芯片: | ST7796U(台湾矽创) |
| 分 辨 率: | 320*480 |
| 外框尺寸: | 长84.52*宽55.26*厚2.4mm (加电容触摸厚3.83mm) |
| 显示尺寸: | 长73.44*宽48.96mm |
| 连接方式: | 插接式 |
| 接口模式: | 8/16位MCU,3/4线 SPI |
| 背光类型: | 8灯并联 电压3.3V 电流120mA |
| 亮 度: | 380 Cd/m2 |
| 触 摸 屏: | 可选电容触摸屏(5点触摸) | 电容触摸驱动芯片 | GT911(深圳汇顶) CST3530 |
| 电容触摸接口模式: | I2C | 连接方式 | 插接 |
| 工作温度: | -20 —70℃ |
| 储存温度: | -30 —80℃ |
| 显示屏接口定义 |
| 管脚 | 功能 | 管脚 | 功能 |
| 1 | NC | 21 | DB4 |
| 2 | NC | 22 | DB5 |
| 3 | NC | 23 | DB6 |
| 4 | NC | 24 | DB7 |
| 5 | GND | 25 | DB8 |
| 6 | VDDI | 26 | DB9 |
| 7 | VDD | 27 | DB10 |
| 8 | TE | 28 | DB11 |
| 9 | CSX/SPI_CS | 29 | DB12 |
| 10 | WRX/SPI_DC | 30 | DB13 |
| 11 | DCX/SPI_SCLK | 31 | DB14 |
| 12 | RDX | 32 | DB15 |
| 13 | SPI_MOSI | 33 | LEDA |
| 14 | SPI_MISO | 34 | LEDK |
| 15 | RESET | 35 | LEDK |
| 16 | GND | 36 | LEDK |
| 17 | DB0 | 37 | GND |
| 18 | DB1 | 38 | IM0 |
| 19 | DB2 | 39 | IM1 |
| 20 | DB3 | 40 | IM2 |
| 电容触摸屏接口定义 |
| 管脚 | 功能 |
| 1 | VDD_3.3V |
| 2 | RST |
| 3 | INT_3.3V |
| 4 | NC |
| 5 | NC |
| 6 | SDL |
| 7 | SDA |
| 8 | GND |
| 显示屏图纸 |
 |
| 显示屏+电容触摸屏图纸 |
 |
| 电容触摸屏图纸 |
 |