资料下载:Z350IT002-9488.pdf产品规格书
产 品 图 纸 |
|
接 口 定 义 |
管 脚 | 功 能 | 管 脚 | 功 能 |
1 | GND | 20 | DB11 |
2 | VCC | 21 | DB12 |
3 | IOVCC | 22 | DB13 |
4 | CS | 23 | DB14 |
5 | RS | 24 | DB15 |
6 | WR | 25 | GND |
7 | RD | 26 | NC/YD |
8 | RESET | 27 | NC/XR |
9 | NC/DB0 | 28 | NC/YU |
10 | NC/DB1 | 29 | NC/XL |
11 | NC/DB2 | 30 | LEDK1 |
12 | NC/DB3 | 31 | LEDK2 |
13 | NC/DB4 | 32 | LEDK3 |
14 | NC/DB5 | 33 | LEDK4 |
15 | NC/DB6 | 34 | LEDK5 |
16 | NC/DB7 | 35 | LEDK6 |
17 | DB8 | 36 | LEDA |
18 | DB9 | 37 | GND |
19 | DB10 |
|
|
购买样品,请扫下方阿里店铺/淘宝店铺二维码