资料下载:液晶屏/电阻屏 Z320IT008.pdf产品规格书
液晶屏+电容屏 Z320IT008-DCT 产品规格书
| 产 品 图 纸 |
 |
| 接 口 定 义 |
| 管 脚 | 功 能 | 管 脚 | 功 能 |
| 1 | XL | 21 | NC/DB4 |
| 2 | YU | 22 | NC/DB5 |
| 3 | XR | 23 | NC/DB6 |
| 4 | YD | 24 | NC/DB7 |
| 5 | GND | 25 | DB8 |
| 6 | IOVCC | 26 | DB9 |
| 7 | VCI | 27 | DB10 |
| 8 | FMARK | 28 | DB11 |
| 9 | CS/SPI CS | 29 | DB12 |
| 10 | RS/A0( 4线) | 30 | DB13 |
| 11 | WR/SPI SCL/SCK | 31 | DB14 |
| 12 | RD | 32 | DB15 |
| 13 | SPI SDI/SDA | 33 | LED A |
| 14 | SPI SD0 | 34 | LED K1 |
| 15 | RESET | 35 | LED K2 |
| 16 | GDN | 36 | LED K3 |
| 17 | NC/DB0 | 37 | GND |
| 18 | NC/DB1 | 38 | IM0 |
| 19 | NC/DB2 | 39 | IM1 |
| 20 | NC/DB3 | 40 | IM2 |
购买样品,请扫下方阿里店铺/淘宝店铺二维码