资料下载:Z280IT010.pdf产品规格书
Z280IT010-DCT.PDF 电容触摸屏款
产 品 图 纸 |
|
接 口 定 义 |
管脚 | 功能 |
1 | GND |
2 | RESET |
3 | SCL |
4 | D/C |
5 | CS |
6 | SDA |
7 | SD0 |
8 | GND |
9 | VCC |
10 | LEDA |
11 | LEDK1 |
12 | LEDK2 |
13 | LEDK3 |
14 | LEDK4 |
15 | NC/XL |
16 | NC/YU |
17 | NC/XR |
18 | NC/YD |
电容触摸屏接口定义 |
管脚 | 功能 |
1 | GND |
2 | RST |
3 | INT_3.3V |
4 | SDA |
5 | SCL |
6 | VCC_3.3V |
样品购买,请扫下方阿里店铺、淘宝店铺二维码