资料下载:
液晶屏 EP5008S-D
液晶屏+电容屏 EP5008S-DCT
液晶屏+电容屏 (大边框)EP5008S-DCT-1
| 显 示 屏 简 介 |
| 产品型号 | EP5008S |
| 内置芯片(IC) | ST7701S |
| 面板类型 | IPS(全视角) |
| 尺 寸 | 5.0 inch |
| 分 辨 率 | 480*854 |
| 显示屏接口 | RGB888/RGB666/RGB565 |
| 亮 度 | 350cd/m² |
| 背 光 | 12*LED 19.5V 30mA |
| 触摸屏可选配 | 5点电容触摸屏 |
| 电容触摸屏结构 | Glass+Film+Film |
| 电容触摸芯片 | GT911 |
| 触摸点数 | ≤5点 |
| 显示尺寸 | 宽61.63mm*长109.65mm |
| 显示屏外框尺寸 | 宽67.56mm*长122.35mm*厚2.22mm |
| 加电容屏外框尺寸 | 宽67.56mm*长122.35mm*厚3.57mm |
| 工作环境 | -20~70℃ |
| 储存环境 | -30~80℃ |
| 详细数据请参照产品规格书 |




