资料下载:E3531QP-DCT 液晶屏+电容触摸屏规格书
显 示 屏 简 介 |
产品型号 | E3531QP |
尺 寸 | 3.5 inch |
分 辨 率 | 320*480 |
面板类型 | IPS |
显示屏芯片 | ST7796U |
显示屏接口 | SPI 16pin插接 |
亮 度 | 400cd/m² |
背 光 | 8*LED并联 3.3V 120mA |
触摸屏 | 电容触摸屏 |
电容触摸屏结构 | Glass+Film+Film |
电容触摸芯片 | GT911 |
触摸点数 | ≤5点 |
显示尺寸 | 宽48.96mm*长73.44mm |
显示屏外框尺寸 | 宽55.26mm*长84.52mm*厚2.4mm |
加电容屏外框尺寸 | 宽55.26mm*长84.52mm*厚3.88mm |
工作环境 | -20~70℃ |
储存环境 | -30~80℃ |
更多参数请下载规格书了解 |


